为了奥运,巴西人小罗逃离了诺坎普、拉菲尼亚可以向沙尔克04竖中指。不过阿根廷人梅西却没有如此好运和魄力,FIFA和国际奥委会的警告对于巴萨来说都是耳旁风,加泰罗尼亚人给出了一个模棱两可的答案。去还是不去?梅西的命运不在自己手中,今夏的北京,我们能看到身穿蓝白剑条衫的梅西吗?
国际足球 英超|意甲|西甲|欧洲杯赛果
篮球钻石杯赛程|奥运男女篮赛程
中国足球中超赛程|有奖征文
今日重点更多
  • 新闻
  • 图片
  • 视频
  • 历史首页
  • 节目查询
ESPN单屏期刊
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  • 中超
  • 中甲
名次 俱乐部 得失球 积分
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
名次 俱乐部 得失球 积分
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38 64
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
名次 俱乐部 得失球 积分
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 马德里竞技 19 7 12 66/47 64
5 塞维利亚 20 4 14 75/49 64
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
9 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
14 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
名次 俱乐部 得失球 积分
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
名次 俱乐部 得失球 积分
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/64 24
名次 俱乐部 得失球 积分
1 陕西宝荣 9 3 1 18/10 30
2 山东鲁能 8 4 0 18/6 28
3 上海申花 8 3 2 21/9 27
4 北京国安 6 5 2 17/11 23
5 河南建业 5 5 3 15/13 20
6 天津康师傅 5 4 4 21/15 19
7 浙江绿城 5 4 4 12/11 19
8 广州医药 5 2 6 21/22 17
9 成都谢菲联 3 6 4 13/15 15
10 长春亚泰 4 3 5 18/21 15
11 青岛盛文中能 3 5 5 12/15 14
12 长沙金德 2 6 5 15/19 12
13 大连海昌国际 2 6 5 9/17 12
14 武汉光谷 2 4 7 7/15 10
15 深圳上清饮 1 5 7 10/14 8
16 辽宁宏运 1 3 9 11/25 6
名次 俱乐部 得失球 积分
1 江苏舜天 11 1 1 31/14 34
2 延边 6 2 3 16/10 20
3 安徽九方 5 5 3 22/19 20
4 南昌八一 4 7 2 15/12 19
5 烟台毅腾 4 6 3 22/22 18
6 重庆力帆 4 5 4 14/10 17
7 南京有有 4 4 5 15/17 16
8 北理工爱国者 4 4 5 12/19 16
9 青岛海利丰 4 3 5 14/15 15
10 上海东亚 3 6 4 12/14 15
11 无锡中邦 3 4 6 13/16 13
12 四川 3 3 7 10/20 12
13 北京宏登 0 6 7 11/19 6
  • 胜负彩
  • 进球彩
  • 计算器
08048期 投注截止:07-27 开奖时间:07-28
比赛
时间
主队 比分 客队 数据 电视
转播
07-28
00:00
博多格:利恩查看
07-28
00:00
汉坎:利尼斯查看
07-28
00:00
斯托姆:莫尔德查看
07-28
00:00
阿勒桑:维京查看
07-28
00:00
巴拉纳:费古埃查看
07-28
00:00
戈伊亚:利斯菲查看
07-28
00:00
格雷米:帕尔梅查看香港NOW633台
07-28
03:00
桑托斯:瓦斯科查看
07-28
03:00
米涅罗:维多利查看
07-28
03:00
弗拉门:博塔弗查看
07-28
03:00
圣保罗:葡萄牙查看
07-27
23:00
迈柏:汉卡查看
07-27
23:00
赫尔辛:马里汉查看
07-27
23:00
哈卡:瓦萨查看
08083期 投注截止:07-27 开奖时间:07-28
比赛
时间
主队 比分 客队 数据 电视
转播
07-28
00:00
博多格:利恩查看
07-28
00:00
汉坎:利尼斯查看
07-28
00:00
斯托姆:莫尔德查看
07-28
00:00
阿勒桑:维京查看
08048期 投注截止:07-27 开奖时间:07-28
比赛
时间
主队 比分 客队 数据
07-28
00:00
博多格:利恩查看
3
1
0
07-28
00:00
汉坎:利尼斯查看
3
1
0
07-28
00:00
斯托姆:莫尔德查看
3
1
0
07-28
00:00
阿勒桑:维京查看
3
1
0
07-28
00:00
巴拉纳:费古埃查看
3
1
0
07-28
00:00
戈伊亚:利斯菲查看
3
1
0
07-28
00:00
格雷米:帕尔梅查看
3
1
0
07-28
03:00
桑托斯:瓦斯科查看
3
1
0
07-28
03:00
米涅罗:维多利查看
3
1
0
07-28
03:00
弗拉门:博塔弗查看
3
1
0
07-28
03:00
圣保罗:葡萄牙查看
3
1
0
07-27
23:00
迈柏:汉卡查看
3
1
0
07-27
23:00
赫尔辛:马里汉查看
3
1
0
07-27
23:00
哈卡:瓦萨查看
3
1
0
奥运报道更多
博文推荐更多
7-25
06:00
2008 GP 2系列赛车
7-25
08:00
劲爆水上运动一周
7-25
09:00
UBS高尔夫俱乐部 2008
7-25
09:30
GUINNESS九号球巡回赛 2008(新加坡):展望
7-25
10:00
2008 GP 2系列赛车
7-25
12:00
劲爆水上运动一周
7-25
13:00
UB