2008赛季世界一级方程式汽车大奖赛车手积分榜
| 车手 | 总分 | ||||||||||||||||||
| 01 汉密尔顿 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 84 | |||
| 02 马萨 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 77 | |||
| 03 库比萨 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 64 | |||
| 04 莱科宁 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
| 05 海菲尔德 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 56 | |||
| 06 科瓦莱宁 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 51 | |||
| 07 阿隆索 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 38 | |||
| 08 维特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 27 | |||
| 09 特鲁利 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 10 格洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | |||
| 11 韦伯 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |||
| 12 罗斯伯格 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | |||
| 13 皮奎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 14 巴里切罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 15 中岛一贵 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 16 库塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
| 17 布尔戴斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 18 巴顿 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 19 费斯切拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 苏蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 佐藤琢磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 22 戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2008赛季世界一级方程式汽车大奖赛车队积分榜
| 车队 | 总分 | ||||||||||||||||||
| 01 迈凯轮 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 135 | |||
| 02 法拉利 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 134 | |||
| 03 宝马索伯 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 120 | |||
| 04 雷诺 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 51 | |||
| 05 丰田 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 46 | |||
| 06 红牛二队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 31 | |||
| 07 红牛 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||
| 08 威廉姆斯 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | |||
| 09 本田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 10 印度力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 超级亚久里 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
以往赛季积分榜
F1赛程
| 03月16日 | 澳大利亚大奖赛 |
| 03月23日 | 马来西亚大奖赛 |
| 04月06日 | 巴林大奖赛 |
| 04月27日 | 西班牙大奖赛 |
| 05月11日 | 土耳其大奖赛 |
| 05月25日 | 摩纳哥大奖赛 |
| 06月08日 | 加拿大大奖赛 |
| 06月22日 | 法国大奖赛 |
| 07月06日 | 英国大奖赛 |
| 07月20日 | 德国大奖赛 |
| 08月03日 | 匈牙利大奖赛 |
| 08月24日 | 欧洲大奖赛 |
| 09月07日 | 比利时大奖赛 |
| 09月14日 | 意大利大奖赛 |
| 09月28日 | 新加坡大奖赛 |
| 10月12日 | 日本大奖赛 |
| 10月19日 | 中国大奖赛 |
| 11月02日 | 巴西大奖赛 |