爵士 | |||||||||||||
首发球员 | 位置 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
威廉姆斯 | 后卫 | 45:08 | 9-21 | 2-8 | 1-1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 |
布鲁尔 | 后卫 | 21:56 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
奥库 | 中锋 | 35:47 | 6-18 | 4-6 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
布泽尔 | 前锋 | 36:16 | 5-16 | 0-0 | 2-2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
基里连科 | 前锋 | 27:26 | 4-10 | 2-3 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
替补球员 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 | |
米尔萨普 | 23:56 | 6-7 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | |
哈普林 | 20:34 | 0-4 | 0-0 | 7-8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
科维尔 | 17:36 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
迈尔斯 | 8:28 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
普莱斯 | 2:52 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
总计 | 37-97 | 9-24 | 22-25 | 52 | 22 | 11 | 8 | 6 | 8 | 26 | 105 | ||
命中率 | .381 | .375 | .880 | 球队篮板:10 | |||||||||
湖人 | |||||||||||||
首发球员 | 位置 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 | |
科比 | 后卫 | 39:31 | 9-19 | 1-2 | 15-17 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 |
费折尔 | 后卫 | 37:29 | 4-5 | 1-1 | 7-8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
加索尔 | 中锋 | 43:40 | 7-17 | 0-0 | 3-4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 |
奥多姆 | 前锋 | 41:45 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
拉德曼诺维奇 | 前锋 | 21:53 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
替补球员 | 场时 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 | |
武贾西奇 | 23:03 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
沃顿 | 11:45 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
法玛尔 | 10:31 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
图里亚夫 | 10:20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
总计 | 35-70 | 7-11 | 31-38 | 38 | 19 | 14 | 6 | 8 | 6 | 24 | 108 | ||
命中率 | .500 | .636 | .816 | 球队篮板:5 | |||||||||
(责任编辑:巴乔的徒弟)
加为收藏
订阅本站