费雷尔以219分保有冲刺绿衫,爬坡圆点衫的主人依然是125个积分的科赫。新人白衫是安迪·施莱克。丹麦CSC车队以223小时50分44秒列车队第一,敢斗奖给了维特里斯。
| 名次 | 国别 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 丹麦 | 丹麦CSC车队 | 223小时50分44秒 |
| 2 | 法国 | 法国AG2R车队 | +09:27 |
| 3 | 荷兰 | 荷兰拉波银行车队 | +1:01:06 |
| 4 | 西班牙 | 西班牙11人车队 | +1:11:01 |
| 5 | 西班牙 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | +1:11:45 |
| 6 | 比利时 | 比利时乐透车队 | +1:13:29 |
| 7 | 意大利 | 意大利蓝波车队 | +1:18:05 |
| 8 | 法国 | 法国农业银行车队 | +1:28:33 |
| 9 | 德国 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +1:29:03 |
| 10 | 德国 | 哥伦比亚车队 | +1:29:48 |
加为收藏
订阅本站