费雷尔以229分继续身穿冲刺绿衫,科赫以125分把持住爬坡圆点衫,安迪·施莱克以79小时26分18秒保持有新人白衫,丹麦CSC车队以237小时42分06秒继续列车队头名,敢斗奖授予了博格哈特。
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 萨斯特雷-卡洛斯 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | 79小时16分14秒 |
| 2 | 弗兰克-施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC车队 | +01:24 |
| 3 | 布恩哈德 | 奥地利 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +01:33 |
| 4 | 埃文斯 | 澳大利亚 | 比利时乐透车队 | +01:34 |
| 5 | 门乔夫-凡尼斯 | 俄罗斯 | 格罗斯特纳车队 | +02:39 |
| 6 | 万德沃尔德 | 美国 | 美国加门-施波特车队 | +04:41 |
| 7 | 瓦尔维德 | 西班牙 | 法国巴里阿里群岛车队 | +05:35 |
| 8 | 萨缪尔 | 西班牙 | 西班牙十一人车队 | +05:52 |
| 9 | 瓦贾维奇 | 斯洛文尼亚 | AG2R车队 | +08:10 |
| 10 | 艾弗金 | 俄罗斯 | AG2R车队 | +08:24 |
加为收藏
订阅本站