费雷尔以229分继续身穿冲刺绿衫,科赫以125分把持住爬坡圆点衫,安迪·施莱克以79小时26分18秒保持有新人白衫,丹麦CSC车队以237小时42分06秒继续列车队头名,敢斗奖授予了博格哈特。
| 名次 | 国别 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 丹麦 | 丹麦CSC车队 | 237小时42分06秒 |
| 2 | 法国 | 法国AG2R车队 | +09:27 |
| 3 | 荷兰 | 荷兰拉波银行车队 | +1:01:17 |
| 4 | 西班牙 | 西班牙11人车队 | +1:07:57 |
| 5 | 西班牙 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | +1:11:56 |
| 6 | 比利时 | 比利时乐透车队 | +1:13:29 |
| 7 | 意大利 | 意大利蓝波车队 | +1:18:16 |
| 8 | 美国 | 美国哥伦比亚车队 | +1:23:09 |
| 9 | 法国 | 法国农业信贷银行车队 | +1:25:27 |
| 10 | 德国 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +1:29:14 |
加为收藏
订阅本站