第20赛段是本届环法倒数第二个赛段,萨斯特雷领先第二的埃文斯1分05秒,如果不出现意外本届环法冠军将非萨斯特雷莫属。
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 萨斯特-卡洛斯 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | 84小时1分00秒 |
| 2 | 埃文斯 | 澳大利亚 | 比利时乐透车队 | +01:05 |
| 3 | 布恩哈德 | 奥地利 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +01:20 |
| 4 | 门乔夫-凡尼斯 | 俄罗斯 | 格罗斯特纳车队 | +02:00 |
| 5 | 范德维尔德 | 美国 | 加门施波特车队 | +03:12 |
| 6 | 弗兰克-施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC车队 | +04:28 |
| 7 | 萨缪尔 | 西班牙 | 西班牙十一人车队 | +06:32 |
| 8 | 吉姆-基尔岑 | 卢森堡 | 美国哥伦比亚车队 | +07:02 |
| 9 | 巴尔维尔德 | 西班牙 | 巴里阿里群岛 | +07:26 |
| 10 | 瓦尔贾维奇 | 斯洛文尼亚 | AG2R车队 | +09:12 |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站