在车队方面,丹麦CSC车队以263小时29分57秒获得车队总冠军,法国本土车队AG2R屈居第二。拉波银行车队的西班牙人奥斯卡·费雷尔以270个冲刺积分拿到了最终的冲刺绿衫,而爬坡圆点衫得主是拥有128个积分分的科赫,丹麦CSC车队的安迪-施莱克以88小时4分24秒获得了最终的新人白衫,获得敢斗奖的是法国科菲迪斯车队的沙瓦内尔。
车队成绩
各单项成绩
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 萨斯特雷 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | 87小时52分52秒 |
| 2 | 埃文斯 | 澳大利亚 | 比利时乐透车队 | +00:58 |
| 3 | 布恩哈德 | 奥地利 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +01:13 |
| 4 | 门乔夫-凡尼斯 | 俄罗斯 | 格罗斯特纳车队 | +02:10 |
| 5 | 范德维尔德 | 美国 | 加门施波特车队 | +03:05 |
| 6 | 弗兰克-施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC车队 | +04:28 |
| 7 | 萨缪尔 | 西班牙 | 西班牙十一人车队 | +06:25 |
| 8 | 吉姆-基尔岑 | 卢森堡 | 美国哥伦比亚车队 | +06:55 |
| 9 | 巴尔维尔德 | 西班牙 | 巴里阿里群岛 | +07:12 |
| 10 | 瓦尔贾维奇 | 斯洛文尼亚 | AG2R车队 | +09:05 |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站