在车队方面,丹麦CSC车队以263小时29分57秒获得车队总冠军,法国本土车队AG2R屈居第二。拉波银行车队的西班牙人奥斯卡·费雷尔以270个冲刺积分拿到了最终的冲刺绿衫,而爬坡圆点衫得主是拥有128个积分分的科赫,丹麦CSC车队的安迪-施莱克以88小时4分24秒获得了最终的新人白衫,获得敢斗奖的是法国科菲迪斯车队的沙瓦内尔。
车手成绩
各单项成绩
| 名次 | 国别 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 丹麦 | 丹麦CSC车队 | 251小时54分35秒 |
| 2 | 法国 | 法国AG2R车队 | +15:49 |
| 3 | 荷兰 | 荷兰拉波银行车队 | +1:05:33 |
| 4 | 西班牙 | 西班牙11人车队 | +1:16:40 |
| 5 | 比利时 | 比利时乐透车队 | +1:17:29 |
| 6 | 西班牙 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | +1:20:42 |
| 7 | 美国 | 美国哥伦比亚车队 | +1:23:14 |
| 8 | 意大利 | 意大利蓝波车队 | +1:26:24 |
| 9 | 德国 | 德国杰罗斯特内尔车队 | +1:28:01 |
| 10 | 法国 | 法国农业信贷银行车队 | +1:37:23 |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站