在车队方面,丹麦CSC车队以263小时29分57秒获得车队总冠军,法国本土车队AG2R屈居第二。拉波银行车队的西班牙人奥斯卡·费雷尔以270个冲刺积分拿到了最终的冲刺绿衫,而爬坡圆点衫得主是拥有128个积分分的科赫,丹麦CSC车队的安迪-施莱克以88小时4分24秒获得了最终的新人白衫,获得敢斗奖的是法国科菲迪斯车队的沙瓦内尔。
车手成绩
车队成绩
冲刺绿杉:
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
| 1 | 费雷尔 | 西班牙 | 荷兰拉波银行车队 | 270 |
| 2 | 胡舒福德 | 挪威 | 法国农业信贷银行车队 | 234 |
| 3 | 扎贝尔 | 德国 | 意大利米拉姆车队 | 232 |
爬坡圆点衫:
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
| 1 | 科赫 | 奥地利 | 格罗斯特纳车队 | 206 |
| 2 | 萨斯特雷 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | 128 |
| 3 | 大施莱克 | 卢森堡 | 丹麦CSC车队 | 105 |
新人白衫:
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 安迪·施莱克 | 西班牙 | 丹麦CSC车队 | 88:04:24' |
| 2 | 克鲁兹格 | 捷克 | 意大利天然气车队 | +1:27' |
| 3 | 尼巴里 | 意大利 | 意大利天然气车队 | +17:01' |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站