北京时间8月23日晚,2008赛季F1世界一级方程式锦标赛欧洲站排位赛,在全新的瓦伦西亚街区赛道结束,法拉利车手马萨以1分38秒989获得杆位,汉密尔顿屈居第二,库比萨第三,莱科宁第四,科瓦莱宁第五,维特尔第六。
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 圈数 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 库比萨 | 宝马索伯 | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 特鲁利 | 丰田 | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:38.667 | 1:38.428 | 15 | |
| 12 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:38.268 | 1:38.435 | 12 | |
| 13 | 格洛克 | 丰田 | 1:38.532 | 1:38.499 | 14 | |
| 14 | 韦伯 | 红牛 | 1:38.559 | 1:38.515 | 15 | |
| 15 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:38.787 | 1:38.744 | 15 | |
| 16 | 巴顿 | 本田 | 1:38.880 | 6 | ||
| 17 | 库特哈德 | 红牛 | 1:39.235 | 9 | ||
| 18 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:39.268 | 10 | ||
| 19 | 巴里切罗 | 本田 | 1:39.811 | 10 | ||
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:39.943 | 9 |
加为收藏
订阅本站