北京时间8月24日晚,2008赛季F1大奖赛欧洲站在美轮美奂的瓦伦西亚街区赛道落下帷幕,经过57圈的激烈争夺,法拉利车手马萨以1小时35分32秒339获得冠军,迈凯轮车手汉密尔顿紧随其后,宝马索伯车手库比萨获得季军,科瓦莱宁获得第四,特鲁利第五,维特尔而第六,而世界冠军莱科宁遭遇引擎爆缸遗憾退赛。
| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 积分 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 57 | 1小时35分32秒339 | 10 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 57 | +5.6 秒 | 8 |
| 3 | 库比萨 | 宝马索伯 | 57 | +37.3 秒 | 6 |
| 4 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 57 | +39.7 秒 | 5 |
| 5 | 特鲁利 | 丰田 | 57 | +50.6 秒 | 4 |
| 6 | 维特尔 | 红牛二队 | 57 | +52.6 秒 | 3 |
| 7 | 格洛克 | 丰田 | 57 | +67.9 秒 | 2 |
| 8 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 57 | +71.4 秒 | 1 |
| 9 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +82.1 秒 | ||
| 10 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | +89.7 秒 | ||
| 11 | 皮奎特 | 雷诺 | +92.7 秒 | ||
| 12 | 韦伯 | 红牛 | +1 圈 | ||
| 13 | 巴顿 | 本田 | +1 圈 | ||
| 14 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1 圈 | ||
| 15 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +1 圈 | ||
| 16 | 巴里切罗 | 本田 | +1 圈 | ||
| 17 | 库特哈德 | 红牛 | +1 圈 | ||
| Ret | 莱科宁 | 法拉利 | +12 圈 | ||
| Ret | 苏蒂尔 | 印度力量 | +16 圈 | ||
| Ret | 阿隆索 | 雷诺 |
加为收藏
订阅本站