北京时间8月24日晚,2008赛季F1大奖赛欧洲站在美轮美奂的瓦伦西亚街区赛道落下帷幕,经过57圈的激烈争夺,法拉利车手马萨以1小时35分32秒339获得冠军,迈凯轮车手汉密尔顿紧随其后,宝马索伯车手库比萨获得季军,科瓦莱宁获得第四,特鲁利第五,维特尔而第六,而世界冠军莱科宁遭遇引擎爆缸遗憾退赛。
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 70 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 64 |
| 3 | 莱科宁 | 法拉利 | 57 |
| 4 | 库比萨 | 宝马索伯 | 55 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 43 |
| 6 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | 41 |
| 7 | 特鲁利 | 丰田 | 26 |
| 8 | 阿隆索 | 雷诺 | 18 |
| 9 | 韦伯 | 红牛 | 18 |
| 10 | 格洛克 | 丰田 | 15 |
| 11 | 皮奎特 | 雷诺 | 13 |
| 12 | 巴里切罗 | 本田 | 11 |
| 13 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 9 |
| 14 | 维特尔 | 红牛二队 | 9 |
| 15 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 8 |
| 16 | 库特哈德 | 红牛 | 6 |
| 17 | 巴顿 | 本田 | 3 |
| 18 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | 2 |
| 19 | 费斯切拉 | 印度力量 | 0 |
| 20 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 0 |
| 21 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 0 |
| 22 | 戴维森 | 超级亚久里-本田 | 0 |
加为收藏
订阅本站