测试首日天空作美,测试条件非常有利于赛车做出好成绩。随后两站比赛分别是比利时斯帕和意大利蒙扎,这两条赛道的共同特点就是高速,所以各支车队都针对比赛进行低下压力测试,马萨在第一天测试中完成了101圈测试,赛车不仅速度突出,而且稳定性表现的也不错,没有出现任何机械故障,巴西人将继续参加第二天的测试。
迈凯轮所测试的赛车也有变换,他们拿掉了带有桥状前翼的前鼻翼和鼻锥上的鹿角翼,统统换成低下压力的空气动力学套件,测试效果也比较显著,仅比马萨稍慢了一点,科瓦莱宁也将继续参加第二日的测试。
威廉姆斯车手罗斯伯格本次测试不错,以1分23秒461位列第三,红牛车手维特尔延续了欧洲站优异的表现,以1分23秒691排在第四,本田老将巴里切罗以1分23秒827排在第五。
具体成绩如下:
| 名次 | 车手 | 车队 | 车型 | 成绩 | 时差 | 平均时速 | 圈数 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | F2008 | 1:23.428 | 249.974 | 101 | |
| 2 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | MP4-23 | 1:23.439 | 0.011 | 249.941 | 78 |
| 3 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | FW30 | 1:23.461 | 0.033 | 249.875 | 60 |
| 4 | 维特尔 | 红牛二队 | STR3 | 1:23.691 | 0.263 | 249.188 | 99 |
| 5 | 巴里切罗 | 本田 | RA108 | 1:23.827 | 0.399 | 248.784 | 85 |
| 6 | 韦伯 | 红牛 | RB4 | 1:24.005 | 0.577 | 248.257 | 96 |
| 7 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | F1.08 | 1:24.075 | 0.647 | 248.050 | 77 |
| 8 | 里尤兹 | 印度力量 | VJM01 | 1:24.239 | 0.811 | 247.567 | 99 |
| 9 | 特鲁利 | 丰田 | TF108 | 1:24.510 | 1.082 | 246.773 | 92 |
| 10 | 皮奎特 | 雷诺 | R28 | 1:24.540 | 1.112 | 246.686 | 117 |
(责任编辑:赵阳)
加为收藏
订阅本站