北京时间8月6日,国际足联公布了2008年8月份的最新国家队排名。
欧洲杯冠军西班牙队继续稳坐榜首位置,德国队则取代意大利队升至次席,意大利队屈居第3。荷兰队和克罗地亚队的排名均有提升,分列第4和第5位。之前曾霸占排行榜前两位的南美双雄巴西和阿根廷,本月则降到了第6和第7位。
世界排名前30名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 |
| 1 | 西班牙 | 1557 | - |
| 2 | 德国 | 1343 | +1 |
| 3 | 意大利 | 1320 | -1 |
| 4 | 荷兰 | 1299 | +1 |
| 5 | 克罗地亚 | 1282 | +2 |
| 6 | 巴西 | 1242 | -2 |
| 7 | 阿根廷 | 1219 | -1 |
| 8 | 捷克 | 1146 | - |
| 9 | 葡萄牙 | 1122 | - |
| 10 | 俄罗斯 | 1023 | +1 |
| 11 | 罗马尼亚 | 1021 | +1 |
| 12 | 法国 | 1012 | -2 |
| 13 | 土耳其 | 1010 | +1 |
| 14 | 英格兰 | 1003 | +1 |
| 15 | 喀麦隆 | 994 | -2 |
| 16 | 苏格兰 | 988 | - |
| 17 | 保加利亚 | 930 | - |
| 18 | 希腊 | 896 | - |
| 19 | 加纳 | 892 | +1 |
| 20 | 以色列 | 876 | +1 |
| 21 | 埃及 | 851 | +3 |
| 22 | 巴拉圭 | 820 | +3 |
| 23 | 哥伦比亚 | 816 | - |
| 24 | 乌拉圭 | 813 | -2 |
| 25 | 科特迪瓦 | 802 | +3 |
| 26 | 瑞典 | 801 | - |
| 27 | 尼日利亚 | 788 | -1 |
| 28 | 乌克兰 | 786 | +1 |
| 29 | 波兰 | 778 | +3 |
| 29 | 挪威 | 778 | +2 |
>>>点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站