轮次 | 比赛日期 | 交战双方(主队列前) |
第1轮 | 08.08.09(周六) | 雷恩 4:4 马赛 |
勒芒 0:1 洛里昂 | ||
欧塞尔 2:1 南特 | ||
摩纳哥 1:0 巴黎圣日尔曼 | ||
瓦朗谢讷 1:0 圣埃蒂安 | ||
波尔多 2:1 卡昂 | ||
南锡 0:0 里尔 | ||
勒阿弗尔 1:0 尼斯 | ||
索肖 1:2 格勒诺布尔 | ||
08.08.10(周日) | 里昂 3:0 图卢兹 | |
第2轮 | 08.08.16(周六) | 尼斯 2:1 南锡 |
圣埃蒂安 2:1 索肖 | ||
格勒诺布尔 1:0 雷恩 | ||
图卢兹 2:1 勒阿弗尔 | ||
洛里昂 0:0 里昂 | ||
南特 1:1 摩纳哥 | ||
里尔 1:3 勒芒 | ||
卡昂 3:1 瓦朗谢讷 | ||
巴黎圣日尔曼 1:0 波尔多 | ||
08.08.17(周日) | 马赛 4:0 欧塞尔 | |
第3轮 | 08.08.23(周六) | 勒阿弗尔 0:1 马赛 |
瓦朗谢讷 3:1 洛里昂 | ||
南锡 0:0 图卢兹 | ||
索肖 1:1 巴黎圣日尔曼 | ||
勒芒 1:0 圣埃蒂安 | ||
摩纳哥 1:1 卡昂 | ||
雷恩 2:1 里尔 | ||
欧塞尔 0:1 尼斯 | ||
里昂 2:0 格勒诺布尔 | ||
08.08.24(周日) | 波尔多 2:0 南特 | |
第4轮 | 08.08.30(周六) | 图卢兹 0:0 雷恩 |
里尔 2:1 波尔多 | ||
南锡 2:1 勒阿弗尔 | ||
格勒诺布尔 1:0 摩纳哥 | ||
卡昂 0:1 巴黎圣日尔曼 | ||
南特 1:4 勒芒 | ||
尼斯 2:0 瓦朗谢讷 | ||
洛里昂 0:2 欧塞尔 | ||
马赛 2:1 索肖 | ||
08.08.31(周日) | 圣埃蒂安 0:1 里昂 | |
第5轮 | 08.09.13(周六) | 波尔多 1:1 马赛 |
欧塞尔 1:1 南锡 | ||
摩纳哥 2:0 洛里昂 | ||
勒芒 1:2 图卢兹 | ||
巴黎圣日尔曼 1:0 南特 | ||
雷恩 1:1 勒阿弗尔 | ||
卡昂 2:0 圣埃蒂安 | ||
索肖 1:1 里尔 | ||
里昂 3:2 尼斯 | ||
瓦朗谢讷 1:1 格勒诺布尔 | ||
第6轮 | 08.09.20(周六) | 图卢兹 2:1 索肖 |
南锡 0:0 雷恩 | ||
格勒诺布尔 0:1 波尔多 | ||
勒阿弗尔 0:1 里昂 | ||
马赛 0:0 摩纳哥 | ||
圣埃蒂安 1:0 巴黎圣日尔曼 | ||
尼斯 2:2 勒芒 | ||
洛里昂 1:1 卡昂 | ||
南特 2:0 瓦朗谢讷 | ||
里尔 3:2 欧塞尔 | ||
第7轮 | 08.09.27(周六) | 勒芒 1:1 马赛 |
里昂 2:1 南锡 | ||
索肖 1:1 洛里昂 | ||
瓦朗谢讷 0:1 图卢兹 | ||
卡昂 3:0 南特 | ||
欧塞尔 3:0 勒阿弗尔 | ||
波尔多 1:1 圣埃蒂安 | ||
摩纳哥 0:2 里尔 | ||
雷恩 1:0 尼斯 | ||
巴黎圣日尔曼 0:1 格勒诺布尔 | ||
第8轮 | 08.10.04(周六) | 尼斯 1:1 索肖 |
格勒诺布尔 0:1 南特 | ||
洛里昂 1:2 波尔多 | ||
雷恩 3:0 里昂 | ||
圣埃蒂安 2:0 摩纳哥 | ||
南锡 1:1 巴黎圣日尔曼 | ||
勒阿弗尔 1:2 勒芒 | ||
马赛 2:1 卡昂 | ||
里尔 1:0 瓦朗谢讷 | ||
图卢兹 1:0 欧塞尔 | ||
第9轮 | 08.10.18(周六) | 瓦朗谢讷 1:3 马赛 |
勒芒 2:0 南锡 | ||
巴黎圣日尔曼 3:2 洛里昂 | ||
波尔多 2:1 图卢兹 | ||
欧塞尔 0:0 雷恩 | ||
索肖 1:1 勒阿弗尔 | ||
南特 1:0 圣埃蒂安 | ||
里昂 2:2 里尔 | ||
摩纳哥 1:2 尼斯 | ||
卡昂 2:2 格勒诺布尔 | ||
第10轮 | 08.10.25(周六) | 南锡 1:1 索肖 |
洛里昂 3:0 南特 | ||
尼斯 2:2 波尔多 | ||
欧塞尔 0:0 里昂 | ||
图卢兹 0:0 摩纳哥 | ||
马赛 2:4 巴黎圣日尔曼 | ||
雷恩 2:2 勒芒 | ||
里尔 2:2 卡昂 | ||
圣埃蒂安 0:2 格勒诺布尔 | ||
勒阿弗尔 2:1 瓦朗谢讷 | ||
第11轮 | 08.10.29(周三) | 南特 1:1 马赛 |
摩纳哥 3:1 南锡 | ||
圣埃蒂安 1:4 洛里昂 | ||
巴黎圣日尔曼 0:1 图卢兹 | ||
瓦朗谢讷 0:0 雷恩 | ||
波尔多 4:0 勒阿弗尔 | ||
索肖 0:2 里昂 | ||
格勒诺布尔 0:0 里尔 | ||
卡昂 1:1 尼斯 | ||
勒芒 0:2 欧塞尔 | ||
第12轮 | 08.11.01(周六) | 雷恩 1:0 索肖 |
里尔 2:0 南特 | ||
南锡 1:0 波尔多 | ||
勒阿弗尔 2:3 摩纳哥 | ||
尼斯 1:0 巴黎圣日尔曼 | ||
里昂 2:0 勒芒 | ||
马赛 3:1 圣埃蒂安 | ||
图卢兹 0:1 卡昂 | ||
洛里昂 1:1 格勒诺布尔 | ||
欧塞尔 0:0 瓦朗谢讷 | ||
第13轮 | 08.11.08(周六) | 格勒诺布尔 0:3 马赛 |
瓦朗谢讷 0:1 南锡 | ||
南特 1:1 图卢兹 | ||
圣埃蒂安 0:3 雷恩 | ||
卡昂 0:1 勒阿弗尔 | ||
摩纳哥 0:1 里昂 | ||
索肖 2:1 勒芒 | ||
巴黎圣日尔曼 1:0里尔 | ||
洛里昂 0:1 尼斯 | ||
波尔多 2:0 欧塞尔 | ||
第14轮 | 08.11.15(周六) | 欧塞尔 1:0 索肖 |
马赛 2:3 洛里昂 | ||
尼斯 2:1 南特 | ||
里昂 2:1 波尔多 | ||
雷恩 2:1 摩纳哥 | ||
勒阿弗尔 1:3 巴黎圣日尔曼 | ||
里尔 3:0 圣埃蒂安 | ||
南锡 1:1 卡昂 | ||
图卢兹 2:0 格勒诺布尔 | ||
勒芒 1:0 瓦朗谢讷 | ||
第15轮 | 08.11.22(周六) | 南特 0:1 南锡 |
瓦朗谢讷 2:2 索肖 | ||
洛里昂 1:0 图卢兹 | ||
波尔多 1:1 雷恩 | ||
格勒诺布尔 0:0 勒阿弗尔 | ||
巴黎圣日尔曼 1:0 里昂 | ||
摩纳哥 3:0 勒芒 | ||
马赛 2:2 里尔 | ||
圣埃蒂安 0:1 尼斯 | ||
卡昂 1:0 欧塞尔 | ||
第16轮 | 08.11.29(周六) | 图卢兹 0:0 马赛 |
里尔 1:1 洛里昂 | ||
勒阿弗尔 0:2 南特 | ||
索肖 0:0 波尔多 | ||
欧塞尔 0:1 摩纳哥 | ||
雷恩 1:0 巴黎圣日尔曼 | ||
南锡 1:2 圣埃蒂安 | ||
勒芒 2:0 卡昂 | ||
尼斯 0:0 格勒诺布尔 | ||
里昂 0:0 瓦朗谢讷 | ||
第17轮 | 08.12.06(周六) | 洛里昂 1:0 南锡 |
摩纳哥 1:1 索肖 | ||
里尔 1:1 图卢兹 | ||
卡昂 1:1 雷恩 | ||
圣埃蒂安 2:0 勒阿弗尔 | ||
南特 2:1 里昂 | ||
巴黎圣日尔曼 3:1 勒芒 | ||
马赛 2:1 尼斯 | ||
波尔多 2:1 瓦朗谢讷 | ||
格勒诺布尔 0:0 欧塞尔 | ||
第18轮 | 08.12.13(周六) | 里昂 0:0 马赛 |
勒阿弗尔 1:3 洛里昂 | ||
雷恩 0:0 南特 | ||
勒芒 1:3 波尔多 | ||
瓦朗谢讷 3:1 摩纳哥 | ||
欧塞尔 1:2 巴黎圣日尔曼 | ||
图卢兹 3:1 圣埃蒂安 | ||
索肖 2:2 卡昂 | ||
尼斯 0:1 里尔 | ||
南锡 2:0 格勒诺布尔 | ||
第19轮 | 08.12.20(周六) | 马赛 0:3 南锡 |
南特 1:1 索肖 | ||
洛里昂 1:2 雷恩 | ||
摩纳哥 3:4 波尔多 | ||
里尔 3:1 勒阿弗尔 | ||
卡昂 0:1 里昂 | ||
格勒诺布尔 2:1 勒芒 | ||
图卢兹 2:2 尼斯 | ||
巴黎圣日尔曼 2:2 瓦朗谢讷 | ||
圣埃蒂安 2:0 欧塞尔 | ||
第20轮 | 09.01.10(周六) | 欧塞尔-马赛 |
里昂-洛里昂 | ||
勒阿弗尔-图卢兹 | ||
摩纳哥-南特 | ||
波尔多-巴黎圣日尔曼 | ||
索肖-圣埃蒂安 | ||
瓦朗谢讷-卡昂 | ||
勒芒-里尔 | ||
南锡-尼斯 | ||
雷恩-格勒诺布尔 | ||
第21轮 | 09.01.17(周六) | 图卢兹-南锡 |
巴黎圣日尔曼-索肖 | ||
里尔-雷恩 | ||
南特-波尔多 | ||
马赛-勒阿弗尔 | ||
格勒诺布尔-里昂 | ||
卡昂-摩纳哥 | ||
圣埃蒂安-勒芒 | ||
洛里昂-瓦朗谢讷 | ||
尼斯-欧塞尔 | ||
第22轮 | 09.01.31(周六) | 索肖-马赛 |
勒阿弗尔-南锡 | ||
欧塞尔-洛里昂 | ||
雷恩-图卢兹 | ||
勒芒-南特 | ||
里昂-圣埃蒂安 | ||
巴黎圣日尔曼-卡昂 | ||
波尔多-里尔 | ||
瓦朗谢讷-尼斯 | ||
摩纳哥-格勒诺布尔 | ||
第23轮 | 09.02.07(周六) | 里尔-索肖 |
勒阿弗尔-雷恩 | ||
马赛-波尔多 | ||
尼斯-里昂 | ||
洛里昂-摩纳哥 | ||
南特-巴黎圣日尔曼 | ||
图卢兹-勒芒 | ||
圣埃蒂安-卡昂 | ||
格勒诺布尔-瓦朗谢讷 | ||
南锡-欧塞尔 | ||
第24轮 | 09.02.14(周六) | 摩纳哥-马赛 |
雷恩-南锡 | ||
卡昂-洛里昂 | ||
索肖-图卢兹 | ||
瓦朗谢讷-南特 | ||
里昂-勒阿弗尔 | ||
巴黎圣日尔曼-圣埃蒂安 | ||
欧塞尔-里尔 | ||
勒芒-尼斯 | ||
波尔多-格勒诺布尔 | ||
第25轮 | 09.02.21(周六) | 洛里昂-索肖 |
尼斯-雷恩 | ||
圣埃蒂安-波尔多 | ||
南锡-里昂 | ||
里尔-摩纳哥 | ||
格勒诺布尔-巴黎圣日尔曼 | ||
马赛-勒芒 | ||
南特-卡昂 | ||
图卢兹-瓦朗谢讷 | ||
勒阿弗尔-欧塞尔 | ||
第26轮 | 09.02.28(周六) | 卡昂-马赛 |
巴黎圣日尔曼-南锡 | ||
波尔多-洛里昂 | ||
欧塞尔-图卢兹 | ||
里昂-雷恩 | ||
勒芒-勒阿弗尔 | ||
摩纳哥-圣埃蒂安 | ||
瓦朗谢讷-里尔 | ||
索肖-尼斯 | ||
南特-格勒诺布尔 | ||
第27轮 | 09.03.07(周六) | 勒阿弗尔-索肖 |
圣埃蒂安-南特 | ||
图卢兹-波尔多 | ||
里尔-里昂 | ||
尼斯-摩纳哥 | ||
洛里昂-巴黎圣日尔曼 | ||
南锡-勒芒 | ||
格勒诺布尔-卡昂 | ||
马赛-瓦朗谢讷 | ||
雷恩-欧塞尔 | ||
第28轮 | 09.03.14(周六) | 巴黎圣日尔曼-马赛 |
索肖-南锡 | ||
南特-洛里昂 | ||
摩纳哥-图卢兹 | ||
勒芒-雷恩 | ||
瓦朗谢讷-勒阿弗尔 | ||
格勒诺布尔-圣埃蒂安 | ||
卡昂-里尔 | ||
波尔多-尼斯 | ||
里昂-欧塞尔 | ||
第29轮 | 09.03.22(周日) | 里昂-索肖 |
马赛-南特 | ||
勒阿弗尔-波尔多 | ||
南锡-摩纳哥 | ||
图卢兹-巴黎圣日尔曼 | ||
欧塞尔-勒芒 | ||
洛里昂-圣埃蒂安 | ||
尼斯-卡昂 | ||
里尔-格勒诺布尔 | ||
雷恩-瓦朗谢讷 | ||
第30轮 | 09.04.04(周六) | 圣埃蒂安-马赛 |
波尔多-南锡 | ||
格勒诺布尔-洛里昂 | ||
卡昂-图卢兹 | ||
索肖-雷恩 | ||
摩纳哥-勒阿弗尔 | ||
勒芒-里昂 | ||
南特-里尔 | ||
巴黎圣日尔曼-尼斯 | ||
瓦朗谢讷-欧塞尔 | ||
第31轮 | 09.04.11(周六) | 勒芒-索肖 |
尼斯-洛里昂 | ||
图卢兹-南特 | ||
欧塞尔-波尔多 | ||
里昂-摩纳哥 | ||
里尔-巴黎圣日尔曼 | ||
雷恩-圣埃蒂安 | ||
勒阿弗尔-卡昂 | ||
马赛-格勒诺布尔 | ||
南锡-瓦朗谢讷 | ||
第32轮 | 09.04.18(周六) | 洛里昂-马赛 |
卡昂-南锡 | ||
格勒诺布尔-图卢兹 | ||
摩纳哥-雷恩 | ||
巴黎圣日尔曼-勒阿弗尔 | ||
波尔多-里昂 | ||
瓦朗谢讷-勒芒 | ||
圣埃蒂安-里尔 | ||
南特-尼斯 | ||
索肖-欧塞尔 | ||
第33轮 | 09.04.25(周六) | 里尔-马赛 |
图卢兹-洛里昂 | ||
南锡-南特 | ||
雷恩-波尔多 | ||
勒芒-摩纳哥 | ||
里昂-巴黎圣日尔曼 | ||
尼斯-圣埃蒂安 | ||
欧塞尔-卡昂 | ||
勒阿弗尔-格勒诺布尔 | ||
索肖-瓦朗谢讷 | ||
第34轮 | 09.05.02(周六) | 圣埃蒂安-南锡 |
波尔多-索肖 | ||
马赛-图卢兹 | ||
巴黎圣日尔曼-雷恩 | ||
南特-勒阿弗尔 | ||
瓦朗谢讷-里昂 | ||
卡昂-勒芒 | ||
洛里昂-里尔 | ||
格勒诺布尔-尼斯 | ||
摩纳哥-欧塞尔 | ||
第35轮 | 09.05.13(周三) | 尼斯-马赛 |
南锡-洛里昂 | ||
里昂-南特 | ||
瓦朗谢讷-波尔多 | ||
索肖-摩纳哥 | ||
勒芒-巴黎圣日尔曼 | ||
勒阿弗尔-圣埃蒂安 | ||
雷恩-卡昂 | ||
图卢兹-里尔 | ||
欧塞尔-格勒诺布尔 | ||
第36轮 | 09.05.16(周六) | 格勒诺布尔-南锡 |
卡昂-索肖 | ||
圣埃蒂安-图卢兹 | ||
南特-雷恩 | ||
洛里昂-勒阿弗尔 | ||
马赛-里昂 | ||
波尔多-勒芒 | ||
里尔-尼斯 | ||
摩纳哥-瓦朗谢讷 | ||
巴黎圣日尔曼-欧塞尔 | ||
第37轮 | 09.05.23(周六) | 南锡-马赛 |
雷恩-洛里昂 | ||
尼斯-图卢兹 | ||
索肖-南特 | ||
波尔多-摩纳哥 | ||
瓦朗谢讷-巴黎圣日尔曼 | ||
欧塞尔-圣埃蒂安 | ||
里昂-卡昂 | ||
勒阿弗尔-里尔 | ||
勒芒-格勒诺布尔 | ||
第38轮 | 09.05.30(周六) | 里尔-南锡 |
格勒诺布尔-索肖 | ||
马赛-雷恩 | ||
卡昂-波尔多 | ||
尼斯-勒阿弗尔 | ||
图卢兹-里昂 | ||
巴黎圣日尔曼-摩纳哥 | ||
洛里昂-勒芒 | ||
圣埃蒂安-瓦朗谢讷 | ||
南特-欧塞尔 |
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站