北京时间9月3日,国际足联公布了2008年9月份的最新国家队排名。
欧洲新科冠军西班牙继续把持榜首位置,世界冠军意大利成功超过德国排名第二。荷兰、克罗地亚、巴西、阿根廷、捷克、葡萄牙的排名不变。土耳其上升3位跻身前十名,成为前20名球队中进步最为显著的球队。
世界排名前30名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 上月排名 |
| 1 | 西班牙 | 1565 | 1 |
| 2 | 意大利 | 1339 | 3 |
| 3 | 德国 | 1329 | 2 |
| 4 | 荷兰 | 1295 | 4 |
| 5 | 克罗地亚 | 1266 | 5 |
| 6 | 巴西 | 1252 | 6 |
| 7 | 阿根廷 | 1230 | 7 |
| 8 | 捷克 | 1134 | 8 |
| 9 | 葡萄牙 | 1120 | 9 |
| 10 | 土耳其 | 1033 | 13 |
| 11 | 法国 | 1019 | 12 |
| 12 | 俄罗斯 | 1013 | 10 |
| 13 | 罗马尼亚 | 1007 | 11 |
| 14 | 喀麦隆 | 999 | 15 |
| 15 | 英格兰 | 991 | 14 |
| 16 | 苏格兰 | 976 | 17 |
| 16 | 保加利亚 | 976 | 17 |
| 18 | 希腊 | 921 | 18 |
| 19 | 以色列 | 874 | 20 |
| 20 | 加纳 | 864 | 19 |
| 21 | 埃及 | 841 | 21 |
| 22 | 乌拉圭 | 817 | 24 |
| 23 | 科特迪瓦 | 814 | 25 |
| 24 | 墨西哥 | 807 | 32 |
| 25 | 巴拉圭 | 801 | 22 |
| 26 | 乌克兰 | 799 | 28 |
| 26 | 尼日利亚 | 791 | 27 |
| 28 | 美国 | 788 | 31 |
| 29 | 哥伦比亚 | 785 | 23 |
| 30 | 波兰 | 779 | 29 |
>>>点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站